Produit Detailer
Produit Tags
Beschreiwung
|
| Komponenten |
1 | Collet | POM |
2 | Spär Clip | POM |
3 | Cartouche | ZINK LEGERING |
4 | Schloss Klauen | SUS301/304 |
5 | Ënnerstëtzung Ring | POM |
6 | Sigel Ring | TEP |
7 | Kierper | PC 2807 |
Fit Tube |
Päif Material | HDPE, PE, Nylon, Polyurethan |
Baussenzegen Duerchmiesser vun Päif | Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ14,Φ16 |
Technesch Parameter |
Schafft mat Flëssegkeeten | Loft |
Dichtegkeet | 0.15 ~ 0.8MPa Kee Leck |
Pull Test | 400 N |
Beweis Drock | 2,5 MPa |
Betribsdrock Beräich | 0 ~ 1,6 MPa |
Ëmfeld Temperatur a Flëssegkeetstemperatur | -40-60 ℃ |
Installatioun Temperatur | -10℃/+50℃ |
Recommandéiert Blostemperatur | -15℃/+35℃ |
Grad vum Schutz | IP68 |
UV-resistente Grad | F1 |
Insertion Kraaft | 50N Max (5 kg) |
Liewensdauer: | 25 Joer |
Standarden: | EN 50411-2-8 |
Spezifikatioune an Dimensiounen |
ANMASPC Code | Pipe OD/ID | Pipe OD/ID | Tapered Lach |
FPU3/2.1 | 3/2.1 | 3/2.1 | 2.1 |
FPU4/2.5 | 4/2,5 | 4/2,5 | 2.5 |
FPU4/2.8 | 4/2,8 | 4/2.8 | 2.8 |
FPU5/2.1 | 5/2.1 | 5/2.1 | 2.1 |
FPU5/3.5 | 5/3,5 | 5/3,5 | 3.5 |
FPU 6/4 | 6/4 | 6/4 | 4 |
FPU7/3.5 | 7/3,5 | 7/3,5 | 3.5 |
FPU 7/4 | 7/4 | 7/4 | 4 |
FPU7/5.5 | 7/5,5 | 7/5,5 | 5.5 |
FPU8/3.5 | 8/3,5 | 8/3,5 | 3.5 |
FPU8/6 | 8/6 | 8/6 | 6 |
FPU 10/6 | 10/6 | 10/6 | 6 |
FPU 10/8 | 10/8 | 10/8 | 8 |
FPU 12/8 | 12/8 | 12/8 | 8 |
FPU 12/10 | 12/10 | 12/10 | 10 |
FPU 14/10 | 14/10 | 14/10 | 10 |
FPU 14/12 | 14/12 | 14/12 | 12 |
FPU 16/12 | 16/12 | 16/12 | 12 |
FPU 16/13 | 16/13 | 16/13 | 13 |
FPU 16/14 | 16/14 | 16/14 | 14 |
FPU 18/15 | 18/15 | 18/15 | 15 |
FPU 20/14 | 20/14 | 20/14 | 14 |
FPU 20/15 | 20/15 | 20/15 | 15 |
FPU 20/16 | 20/16 | 20/16 | 16 |
Allgemeng Dimensiounen |
 |
Modell | A | B | C | D | AN | F |
FPU03 | 31.9 | 6.9 | 10 | 11.1 | 3.2 | 2.1 |
FPU04 | 31.9 | 6.9 | 10 | 11.1 | 4.2 | 2.8/2.5 |
FPU05 | 35.4 | 8.9 | 12 | 12.8 | 5.2 | 3.5/2.1 |
FPU06 | 35.4 | 8.9 | 12 | 12.8 | 6.2 | 4 |
FPU07 | 41 | 11.5 | 14 | 15.4 | 7.2 | 5.5/4/3.5 |
FPU08 | 41 | 11.5 | 14 | 15.4 | 8.2 | 6/3,5 |
FPU 10 | 42 | 14 | 18 | 18.3 | 10.2 | 08/06 |
FPU 12 | 49,5 | 15.8 | 19 | 20.7 | 12.2 | 10/08 |
FPU 14 | 50,5 | 18 | zwanzeg zwee | dräiananzwanzeg | 14.3 | 12/10 |
FPU 16 | 55 | 20 | 25 | 25.1 | 16.2 | 14/13/12 |
virdrun: Flam-retardant Resin + TPU Tube Loftschlauch Nächste: MicroDuct direkt Connector