Wëllkomm op eise Websäiten!

HDPE Straight Microduct Connectors Optesch Connector fir Air Blow Produkter

Kuerz Beschreiwung:

Beschreiwung:

Microduct Straight Connectoren, déi eng gutt Leeschtung garantéieren.Transparent Kierper erlaabt d'Verifizéierung vun der Mikrokanalpositioun dobannen.Sécherheetsclips, tamper evident, si virinstalléiert.Getest & konform EN 50411-2-8.

Haaptfeatures:

① Sécherheetsclips abegraff

② Push-ft Technologie

③ Aarbechtsdrock: max.25 bar

 

 

 

 

 


Produit Detailer

Produit Tags

Beschreiwung

                                                               Komponenten
1 Collet POM
2 Spär Clip POM
3 Cartouche POM
4 Schloss Klauen SUS301/304
5 Ënnerstëtzung Ring POM
6 Sigel Ring TEP
7 Kierper PC 2807
Fit Tube
Päif Material HDPE, PE, Nylon, Polyurethan
Baussenzegen Duerchmiesser vun Päif Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ16,Φ18,Φ20
Technesch Parameter
Schafft mat Flëssegkeeten Loft
Dichtegkeet 0.15 ~ 0.8MPa Kee Leck
Pull Test 400 N
Beweis Drock 2,5 MPa
Betribsdrock Beräich 0 ~ 1,6 MPa
Ambient Temperatur a Flëssegkeetstemperatur -40-60 ℃
Installatioun Temperatur -10℃/+50℃
Recommandéiert Blostemperatur -15℃/+35℃
Grad vum Schutz IP68
UV-resistente Grad F1
Insertion Kraaft 50N Max (5 kg)
Liewensdauer: 25 Joer
Standarden: EN 50411-2-8
Dësch vun Artikelen
ANMASPC Code Pipe OD/ID Pipe OD/ID Konisch Lach
FPU3/2.1 3/2.1 3/2.1 2.1
FPU4/2.5 4/2,5 4/2,5 2.5
FPU4/2.8 4/2.8 4/2.8 2.8
FPU5/2.1 5/2.1 5/2.1 2.1
FPU5/3.5 5/3,5 5/3,5 3.5
FPU 6/4 6/4 6/4 4
FPU7/3.5 7/3,5 7/3,5 3.5
FPU 7/4 7/4 7/4 4
FPU7/5.5 7/5,5 7/5,5 5.5
FPU8/3.5 8/3,5 8/3,5 3.5
FPU8/6 8/6 8/6 6
FPU 10/6 10/6 10/6 6
FPU 10/8 10/8 10/8 8
FPU 12/8 12/8 12/8 8
FPU 12/10 12/10 12/10 10
FPU 14/10 14/10 14/10 10
FPU 14/12 14/12 14/12 12
FPU 16/12 16/12 16/12 12
FPU 16/13 16/13 16/13 13
FPU 16/14 16/14 16/14 14
FPU 18/15 18/15 18/15 15
FPU 20/14 20/14 20/14 14
FPU 20/15 20/15 20/15 15
FPU 20/16 20/16 20/16 16
Allgemeng Dimensiounen
 
ANMASPC Code A B C D E F
FPU 3 28.8 5.5 8 8.3 3.2 2.1
FPU 5 36,5 8 10.7 11.6 5.2 2-3,5
FPU 7 38,8 10.9 13.4 14.7 7.3 3,5-4-5,5
FPU 9 38,8 11 13.4 14.7 6.3 3,5-6
FPU 10 43 12.9 15.6 16.5 10.3 6-8
FPU 12 47 14.7 17.5 19.1 12.4 8-10
FPU 14 49,8 16.9 20 21.1 14.5 10-12
FPU 16 55,2 19 23 23.7 16.5 12-14
FPU 18 69 22.5 27.5 29 18.5 14
FPU 20 83,4 25.5 32.1 33,5 20.6 14-16-18
1
2
3
4
5
6
7
8
9

  • virdrun:
  • Nächste:

  • Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis